Новости
31 июля 2019 г.
30 июля 2019 г.
30 июля 2019 г.
3 декабря 2018 г.
Добрый день!
- Уважаемые клиенты! На нашем сайте Вы можете бесплатно разместить свои объявления.
Актуальные объявления по аренде, купле-продаже недвижимости в Новосибирске ждут Вас.
| Тип | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдам | Помещение под мелкое производство, танцевальный зал, коворкинг | Новосибирск, Приграничная улица, 1 | Коммерческая | 520 м2 | 250 руб. / м2 в месяц | 3/4 | |
| Сдам | Новый отапливаемый склад-производство 1042 кв м | 630110 г Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 92/1 | Теплый склад | 1042 м2 | 800 руб. / м2 в месяц | этажей: 0 | |
| Сдам | СДАН!!! Отапливаемый склад/ производство с отдельным въездом, цоколь | Приграничная 1 | Теплый склад | 549.4 м2 | 570 руб. / м2 в месяц | 1/1 | |
| Сдам | Помещение под чистовое производство, склад 91 кв м | ул.Богдана Хмельницкого 92/1 стр 3 | Производственное помещение | 94 м2 | 700 руб. / м2 в месяц | 1/1 | |
| Сдам | СКЛАД СДАН!!! Холодный склад 440,25 кв м отдельно стоящее здание | ул.Богдана Хмельницкого 93 стр 6 | Холодный склад | 440.25 м2 | 400 руб. / м2 в месяц | этажей: 0 | |
| Сдам | СДАН!!! Офис 10.08 кВ м на 1 этаже | Богдана Хмельницкого 93 стр 2 | офис | 10.08 м2 | 1 000 руб. / м2 в месяц | этажей: 0 | |
| Сдам | Офис 16,32 кв м на 2 этаже | 630110 г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого 93 | офис | 16.32 м2 | 1 000 руб. / м2 в месяц | этажей: 0 | |
| Сдам | Офис с водой, с/у на этаже рядом | 630110 г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого 93 стр 2 | офис | 29.52 м2 | 1 000 руб. / м2 в месяц | 1/2 | |
| Сдам | Офис в здании АБК, 1-й этаж помещение 13 | 630110 г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого 92/1 стр 3 | офис | 30 м2 | 1 000 руб. / м2 в месяц | 1/3 | |
| Сдам | СКЛАД СДАН!!! 180,7 кв м отапливаемое помещение | ул.Богдана Хмельницкого 93 стр 6 | Теплый склад | 180.7 м2 | 700 руб. / м2 в месяц | 1/1 | |
| Сдам | СДАНО!!!! Офис 24,7 кв м с евроремонтом на 2 этаже 3х этажного здания | ул.Богдана Хмельницкого 92 стр 3 | офис 1 комната | 24.7 м2 | 700 руб. / м2 в месяц | 2/3 | |
| Сдам | Помещение на 2 этаже 56 кв м в отдельно стоящем двухэтажном здании 128 кв м в аренду | ул.Богдана Хмельницкого 93 стр 4 | Коммерческая 3 комнаты | 55.8 м2 | 501 руб. / м2 в месяц | 2/2 | |
| Сдам | Производственные отапливаемые площади, есть мощности | ул.Богдана Хмельницкого 93 стр 2 | Производственное помещение | 408.5 м2 | 700 руб. / м2 в месяц | этажей: 0 | |
| Сдам | СДАНЫ!!!! Производственные отапливаемые площади 514 кв м, есть мощности | ул.Богдана Хмельницкого 92/1 стр 9 | Производственное помещение | 514 м2 | 700 руб. / м2 в месяц | 1/1 | |
| Сдам | СДАН!!!! Отапливаемый склад 1071 кв м с 2 отдельными въездами | ул.Богдана Хмельницкого 93 стр 15 | Теплый склад | 1071 м2 | 700 руб. / м2 в месяц | этажей: 0 | |
| Сдам | СКЛАД СДАН!!! Неотапливаемый отдельно стоящий склад | ул.Богдана Хмельницкого 93 стр 17 | Холодный склад | 642 м2 | 400 руб. / м2 в месяц | 1/1 | |
| Сдам | Производственные складские отапливаемые площади , есть мощности | ул.Богдана Хмельницкого 93 стр 2 | Производственное помещение | 522 м2 | 700 руб. / м2 в месяц | 1/1 | |
| Сдам | СКЛАД СДАН!!! Отапливаемый склад | улица Богдана Хмельницкого, 93 | Теплый склад | 205.48 м2 | 385 руб. / м2 в месяц | 1/1 | |
| Сдам | СДАНО!!!! Помещение под пищевое производство | улица Богдана Хмельницкого, 93 cтроение 2 | Производственное помещение | 150.65 м2 | 790 руб. / м2 в месяц | этажей: 0 | |
| Сдам | СДАН!!!!! Холодный капитальный склад (часть 163 кв м) с отдельным въездом | Богдана Хмельницкого, 92/1 строение 2 | Холодный склад | 393.9 м2 | 400 руб. / м2 в месяц | этажей: 0 |



